Sección Abierta
1ra ronda, viernes 29 de julio
M. | 32 | Cuba (CUB) | Elo | – | 125 | Myanmar (MYA) | Elo | 4 : 0 |
32.1 | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | – | FM | Maung, Maung Kyaw | 2121 | 1 – 0 |
32.2 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | – | Sai, Han Thiha | 1974 | 1 – 0 | |
32.3 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | – | Nay, Lin Tun | 2045 | 1 – 0 | |
32.4 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2526 | – | Kyaw, Myat Aung | 1839 | 1 – 0 |
Resultado sorpresa: Levon Aronian solo hizo tablas ante el MI angolano David Silva, con un ELO inferior en ¡460 puntos! Leinier Domínguez venció a Vanderson Dias (2139).
2da ronda, sábado 30 de julio
M. | 78 | Nigeria (NGR) | Elo | – | 32 | Cuba (CUB) | Elo | 0 : 4 |
32.1 | IM | Okeke, Issac | 2204 | – | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | 0 – 1 |
32.2 | IM | Balogun, Oluwafemi | 2274 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | 0 – 1 |
32.3 | FM | Kigigha, Bomo | 2251 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | 0 – 1 |
32.4 | FM | Adebayo, Adegboyega | 2313 | – | GM | Almeida Quintana, Omar | 2523 | 0 – 1 |
Resultado sorpresa: El “Dream Team” de EE. UU. apenas venció 2.5-1.5 Paraguay, gracias a Leinier Domínguez, quien superó, en el tercer tablero, al GM José Fernando Cubas (2451).
La India tampoco pudo mantener la actuación perfecta (8 de 8), tras vencer 3.5-0.5 a Moldavia.
El debut de Magnus Carlsen fue más complicado de lo esperado. El noruego venció al nacionalizado uruguayo Georg Meier (2613), en una larga partida que parecía que podría terminar en tablas.
3ra ronda, domingo 31 de julio
Bo. | 8 | Ukraine (UKR) | Rtg | – | 32 | Cuba (CUB) | Rtg | 2 : 2 |
8.1 | GM | Korobov, Anton | 2692 | – | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | 0 – 1 |
8.2 | GM | Volokitin, Andrei | 2674 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | ½ – ½ |
8.3 | GM | Shevchenko, Kirill | 2654 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | 1 – 0 |
8.4 | GM | Onyshchuk, Volodymyr | 2612 | – | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2526 | ½ – ½ |
Resultado sorpresa: Italia venció 3-1 a Noruega, el tercer equipo con mayor ELO promedio de la Olimpiada (gracias, por supuesto, a Carlsen). El líder del ranking mundial tampoco se vio bien en su segunda partida y entabló ante el italiano Daniel Vocaturo.
Austria superó 2.5-1.5 a Alemania. Los ucranianos estuvieron muy cerca de entrar en el listado de las «sorpresas». Cuba tuvo la victoria en el bolsillo, sin embargo, en el cuarto tablero, con una gran ventaja en la posición, Isán Ortiz no encontró la combinación ganadora para superar a Onyshchuk.
Impresionante: el equipo B de la India es el único que ha ganado todas las partidas, en sus tres matches. El talento de esa generación (Gukesh, Praggnanandhaa, Sarin) es enorme.
4ta ronda, lunes 1 de agosto
M. | 32 | Cuba (CUB) | Elo | – | 19 | Hungary (HUN) | Elo | 3 : 1 |
12.1 | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | – | GM | Erdos, Viktor | 2586 | 1 – 0 |
12.2 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | – | GM | Berkes, Ferenc | 2649 | ½ – ½ |
12.3 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2526 | – | GM | Banusz, Tamas | 2611 | ½ – ½ |
12.4 | GM | Almeida Quintana, Omar | 2523 | – | GM | Kantor, Gergely | 2582 | 1 – 0 |
Resultado sorpresa: Escribí antes de que comenzara la Olimpiada que el «Dream Team» de EE. UU. era el gran favorito; pero podría incumplir esos pronósticos. Faltan siete rondas, pero, hasta ahora, el equipo con mayor ELO promedio no ha lucido bien. En esta jornada, ante Azerbaiyán, Wesley So puso delante a la selección norteña; sin embargo, en el primer tablero, Fabiano Caruano no pudo con el talentosísimo Nodirbek Abdusattorov, por lo que el duelo concluyó 2-2.
India 2 volvió a demostrar que puede luchar incluso por el podio. Vencieron 3-1 a Italia y mantienen actuación perfecta (8 de 8). Ahora vendrán rivales más fuertes. Veremos cómo reaccionan los jóvenes.
5ta ronda, martes 2 de agosto
M. | 6 | Azerbaijan (AZE) | Elo | – | 32 | Cuba (CUB) | Elo | 1½:2½ |
6.1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2759 | – | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | 1 – 0 |
6.2 | GM | Mamedov, Rauf | 2656 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | 0 – 1 |
6.3 | GM | Durarbayli, Vasif | 2638 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | 0 – 1 |
6.4 | GM | Abasov, Nijat | 2633 | – | GM | Almeida Quintana, Omar | 2523 | ½ – ½ |
Resultado sorpresa: El «Dream Team» de EE. UU. otra vez volvió a necesitar que Leinier Domínguez mostrara su mejor juego para derrotar en el match a Israel. El cubano-estadounidense ha añadido 3 puntos a su ELO en vivo y ahora ocupa el 12mo lugar del ranking mundial.
A sus 16 años, Gukesh ha sido una de las grandes sensaciones de la Olimpiada. El primer tablero del equipo India 2 ha ganado sus 5 partidas, volvió a sobrepasar los 2700 puntos en vivo y ya está en el Top 30 del mundo.
Otro que ha impresionado es el uzbeco Nodirbek Abdusattorov, quien también lleva 5 de 5 y ya entró en el club de los 2700. Por cierto, Armenia, sin Aronian, ha ganado sus cinco matches.
6ta ronda, miércoles 3 de agosto
Bo. | 32 | Cuba (CUB) | Rtg | – | 4 | Spain (ESP) | Rtg | 2 : 2 |
4.1 | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | – | GM | Shirov, Alexei | 2704 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | – | GM | Anton Guijarro, David | 2667 | ½ – ½ |
4.3 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | – | GM | Santos Latasa, Jaime | 2675 | ½ – ½ |
4.4 | GM | Almeida Quintana, Omar | 2523 | – | GM | Iturrizaga, Eduardo | 2619 | ½ – ½ |
Resultados sorpresivos: El talentosísimo Gukesh, de 16 años, siguió con su actuación perfecta (6 de 6), pero India 2 cayó ante Armenia, único equipo que ha ganado sus seis matches. EE. UU. superó a Irán, gracias a un triunfo en el primer tablero de Caruana sobre Maghsoodloo Parham (Leinier Domínguez hizo tablas ante Bardiya).
Magnus Carlsen volvió a ganar, pero Noruega perdió sorpresivamente el match ante Australia. Si el noruego quería añadir una medalla olímpica por equipos a su formidable currículo, pues tendrá que esperar a la próxima Olimpiada.
7ma ronda, viernes 5 de agosto
M. | 32 | Cuba (CUB) | Elo | – | 11 | India 2 (IND) | Elo | ½ :3½ |
5.1 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | – | GM | Gukesh, D. | 2684 | 0 – 1 |
5.2 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | – | GM | Sarin, Nihal | 2651 | 0 – 1 |
5.3 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2526 | – | GM | Praggnanandhaa, R. | 2648 | 0 – 1 |
5.4 | GM | Almeida Quintana, Omar | 2523 | – | GM | Adhiban, B. | 2598 | ½ – ½ |
Resultados sorpresivos: Armenia dio la gran sorpresa al empatar con EE. UU. y quedó como único líder de la sección Abierta, con 13 puntos de 14 posibles. Aronian no jugó (supongo que para evitar «un choque de emociones», al enfrentarse al equipo con el que fue campeón olímpico tres veces); mientras, Leinier Domínguez volvió a ganar, pero Shankland perdió en el cuarto tablero.
El principal equipo de la India venció 3-1 a la India 3; mientras, India 2 aplastó a Cuba, por 3.5-0.5. Gukesh mantuvo su espectacular paso (¡7 de 7 en el primer tablero!). España cayó ante Kazajastán y cayó al puesto 33.
Uzbequistán barrió a Perú y escaló hasta la 2 posición.
8va ronda, sábado 6 de agosto
M. | 58 | Andorra (AND) | Elo | – | 32 | Cuba (CUB) | Elo | 2 : 2 |
16.1 | GM | Henderson de La Fuente, Lance | 2490 | – | GM | Quesada, Yasser | 2568 | ½ – ½ |
16.2 | IM | Fluvia Poyatos, Jordi | 2451 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | 0 – 1 |
16.3 | GM | De La Riva, Oscar | 2424 | – | GM | Ortiz, Isan Reynaldo | 2526 | ½ – ½ |
16.4 | CM | Ribera, Josep Maria | 2228 | – | GM | Almeida, Omar | 2523 | 1 – 0 |
Resultados sorpresivos: India 2 rompió todos los pronósticos y superó 3-1 a EE. UU. Gukesh ha hecho historia: ¡8 de 8! El nuevo revés hizo que Fabiano Caruana descendiera del Top 10 mundial. Además, Leinier Domínguez cayó por primera vez en la Olimpiada, al inclinar el rey contra Raunak Sadhwani (2611).
Armenia se acercó un poco a más a su cuarta corona olímpica, tras vencer 2.5-1.5 al principal equipo de la India. Si un día antes Gabriel Sargissian venció a Caruana, hoy derrotó, en 102 movimientos, a Pentala Harikrishna.
Uzbequistán venció a Alemania y se mantuvo un punto por detrás de Armenia.
9na ronda, domingo 7 de agosto
Bo. | 15 | France (FRA) | Rtg | – | 32 | Cuba (CUB) | Rtg | 2½:1½ |
12.1 | GM | Moussard, Jules | 2672 | – | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | 1 – 0 |
12.2 | GM | Cornette, Matthieu | 2551 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | 0 – 1 |
12.3 | GM | Lagarde, Maxime | 2631 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | 1 – 0 |
12.4 | GM | Maurizzi, Marc`Andria | 2506 | – | GM | Almeida Quintana, Omar | 2523 | ½ – ½ |
Resultado sorpresivo: Gukesh vio rota su cadena de ocho victorias consecutivas, al entablar ante Mamedyarov. India 2 empató el match ante Azerbaiján; mientras, Uzbekistán superó 3-1 a Armenia. Por tanto, ahora los uzbecos dominan la Olimpiada, con un punto de ventaja sobre India 2 y Armenia (16 por 15). En la 10ma ronda, el duelo entre los talentos de India 2 y Uzbekistán de seguro recibirá la mayor atención.
Detrás de estos equipos marchan 7 selecciones, todas con 14 puntos. Entre ellas la de Estados Unidos que venció por la mínima 2.5-1.5 a Grecia. Perdió Aronian y Leinier Domínguez entabló ante Hristos Banikas (2598).
10ma ronda, lunes 8 de agosto
Bo. | 32 | Cuba (CUB) | Rtg | – | 53 | Portugal (POR) | Rtg | 3 : 1 |
22.1 | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | – | GM | Ferreira, Jorge Viterbo | 2499 | ½ – ½ |
22.2 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | – | IM | Sousa, Andre | 2420 | 1 – 0 |
22.3 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2526 | – | IM | Veiga, Jose Francisco | 2378 | 1 – 0 |
22.4 | GM | Almeida, Omar | 2523 | – | FM | Santos, Jose Guilherme | 2361 | ½ – ½ |
Resultado sorpresivo: En la batalla de talentos, el uzbeco Nodirbek Abdusattorov (2688) venció a la gran sensación de la Olimpiada, Gukesh (2684) y, de esta forma, Uzbekistán empató el match ante India 2. Gukesh tuvo ventaja ganadora que no supo aprovechar y, al final, cuando luchaba por las tablas que hubieran dado la victoria en el match a su equipo, dejó una pieza en el aire. Abdusattorov de inmediato vio el jaque en b7 con la dama y Gukesh rindió su rey, por primera vez en el evento.
Armenia empató en la cima de la tabla con Uzbekistán, al superar 3-1 a Azerbaiján. En el primer tablero, Gabriel Sargissian superó a Mamedyarov. Mientras, EE. UU. venció a Turquía, por 3-1, con triunfo de Leinier Domínguez en el tercer tablero y la India superó a Irán, por la mínima. Por tanto, para la última ronda, la tabla no puede estar más interesante:
1) Uzbekistán y Armenia, con 17 puntos. Detrás marchan tres equipos, todos con 16: India, India 2 y Estados Unidos.
El pareo parece más favorable a India 2 que enfrentará a Alemania; mientras, Armenia tendrá como rival a España; Uzbekistán vs. Países Bajos y, en «choque de trenes», EE. UU. se las verá con el equipo principal de la India.
¿Mi pronóstico? Armenia derrota a España y se proclama sorpresivamente campeona olímpica.
11ma ronda, martes 9 de agosto
Bo. | 44 | Canada (CAN) | Rtg | – | 32 | Cuba (CUB) | Rtg | 1½:2½ |
19.1 | GM | Hansen, Eric | 2606 | – | GM | Quesada Perez, Yasser | 2568 | ½ – ½ |
19.2 | IM | Panjwani, Raja | 2450 | – | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2566 | 1 – 0 |
19.3 | IM | Noritsyn, Nikolay | 2482 | – | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2549 | 0 – 1 |
19.4 | GM | Preotu, Razvan | 2445 | – | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2526 | 0 – 1 |
Lea mi análisis final de la Olimpiada de ajedrez
TORNEO FEMENINO
1ra ronda, viernes 29 de julio
M. | 14 | Cuba (CUB) | Elo | – | 93 | Uganda (UGA) | Elo | 4 : 0 |
14.1 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | – | Nakabo, Peninah | 1747 | 1 – 0 | |
14.2 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | – | WCM | Ampaire, Shakira | 1666 | 1 – 0 |
14.3 | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | – | WFM | Nansubuga, Gloria | 1538 | 1 – 0 |
14.4 | WFM | Hernandez Gil, Ineymig | 2234 | – | Kawuma, Patricia | 1653 | 1 – 0 |
2da ronda, sábado 30 de julio
M. | 53 | Moldova (MDA) | Elo | – | 14 | Cuba (CUB) | Elo | ½ :3½ |
14.1 | Verbin, Valentina | 2069 | – | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | ½ – ½ | |
14.2 | WFM | Gitu, Paula-Alexandra | 2109 | – | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | 0 – 1 |
14.3 | IM | Petrenko, Svetlana | 2029 | – | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | 0 – 1 |
14.4 | Mihailova, Alina | 1926 | – | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | 0 – 1 |
3ra ronda, domingo 31 de julio
Bo. | 14 | Cuba (CUB) | Rtg | – | 35 | Australia (AUS) | Rtg | 2 : 2 |
14.1 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | – | WGM | Ryjanova, Julia | 2284 | ½ – ½ |
14.2 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | – | WGM | Zhang, Jilin | 2212 | ½ – ½ |
14.3 | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | – | WFM | Phan, Nguyen Mai Chi | 2139 | 1 – 0 |
14.4 | WFM | Hernandez Gil, Ineymig | 2234 | – | WFM | Nguyen, Thu Giang | 2119 | 0 – 1 |
4ta ronda, lunes 1 de agosto
M. | 14 | Cuba (CUB) | Elo | – | 34 | Sweden (SWE) | Elo | 2½:1½ |
10.1 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | – | GM | Cramling, Pia | 2459 | ½ – ½ |
10.2 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | – | WIM | Agrest, Inna | 2217 | 0 – 1 |
10.3 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | – | WIM | Johansson, Viktoria | 2041 | 1 – 0 |
10.4 | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | – | WFM | Andric, Jelena | 1993 | 1 – 0 |
5ta ronda, martes 2 de agosto
M. | 10 | Kazakhstan (KAZ) | Elo | – | 14 | Cuba (CUB) | Elo | 3 : 1 |
5.1 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 2495 | – | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | 1 – 0 |
5.2 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2436 | – | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | ½ – ½ |
5.3 | WIM | Balabayeva, Xeniya | 2198 | – | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | ½ – ½ |
5.4 | IM | Nakhbayeva, Guliskhan | 2329 | – | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | 1 – 0 |
6ta ronda, miércoles 3 de agosto
Bo. | 14 | Cuba (CUB) | Rtg | – | 33 | Colombia (COL) | Rtg | 2½:1½ |
12.1 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra | 2367 | – | WIM | Castrillon Gomez, Melissa | 2230 | ½ – ½ |
12.2 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | – | WIM | Chirivi C, Jenny Astrid | 2157 | 1 – 0 |
12.3 | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | – | WIM | Argote Heredia, Valentina | 2205 | 1 – 0 |
12.4 | WFM | Hernandez, Ineymig | 2234 | – | IM | Rodriguez, Paula Andrea | 2237 | 0 – 1 |
7ma ronda, viernes 5 de agosto
M. | 28 | Mongolia (MGL) | Elo | – | 14 | Cuba (CUB) | Elo | 3½: ½ |
9.1 | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | 2267 | – | IM | Ordaz Valdes, Lisandra | 2367 | 1 – 0 |
9.2 | WIM | Bayarmaa, Bayarjargal | 2171 | – | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | ½ – ½ |
9.3 | WIM | Munkhzul, Turmunkh | 2277 | – | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | 1 – 0 |
9.4 | WCM | Mungunzul, Bat-Erdene | 2163 | – | WFM | Hernandez Gil, Ineymig | 2234 | 1 – 0 |
8va ronda, sábado 6 de agosto
M. | 14 | Cuba (CUB) | Elo | – | 37 | Austria (AUT) | Elo | 3½: ½ |
17.1 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | – | WFM | Polterauer, Chiara | 2183 | 1 – 0 |
17.2 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | – | WFM | Trippold, Denise | 2151 | ½ – ½ |
17.3 | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | – | WFM | Mayrhuber, Nikola | 2141 | 1 – 0 |
17.4 | WFM | Hernandez Gil, Ineymig | 2234 | – | WFM | Hapala, Elisabeth | 2113 | 1 – 0 |
9na ronda, domingo 7 de agosto
Bo. | 23 | Czech Republic (CZE) | Rtg | – | 14 | Cuba (CUB) | Rtg | 1½:2½ |
12.1 | WGM | Worek, Joanna | 2280 | – | IM | Ordaz Valdes, Lisandra | 2367 | 0 – 1 |
12.2 | WGM | Pilsova, Karolina | 2230 | – | WIM | Miranda, Yerisbel | 2347 | 1 – 0 |
12.3 | WGM | Petrova, Kristyna | 2238 | – | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | ½ – ½ |
12.4 | Koubova, Anna Marie | 2115 | – | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | 0 – 1 |
10ma ronda, lunes 8 de agosto
Bo. | 14 | Cuba (CUB) | Rtg | – | 22 | Slovakia (SVK) | Rtg | 1½:2½ |
7.1 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | – | WGM | Borosova, Zuzana | 2277 | ½ – ½ |
7.2 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | – | IM | Repkova, Eva | 2303 | 0 – 1 |
7.3 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | – | IM | Hagarova, Zuzana | 2293 | 1 – 0 |
7.4 | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | – | WIM | Sucikova, Svetlana | 2188 | 0 – 1 |
11ma ronda, martes 9 de agosto
Bo. | 39 | Philippines (PHI) | Rtg | – | 14 | Cuba (CUB) | Rtg | 1½:2½ |
12.1 | WGM | Frayna, Janelle Mae | 2224 | – | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2367 | ½ – ½ |
12.2 | WIM | Fronda, Jan Jodilyn | 2181 | – | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2347 | 0 – 1 |
12.3 | WIM | San Diego, Marie Antoinette | 2101 | – | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2239 | ½ – ½ |
12.4 | WIM | Mordido, Kylen Joy | 2023 | – | WIM | Forgas Moreno, Yaniela | 2343 | ½ – ½ |
- Mira la Tabla de posiciones de la sección Abierta y del torneo femenino
- En este enlace puedes descargar, desde The Week in Chess, TODAS las partidas en .PGN de la sección Abierta y también del torneo femenino