Finalmente, después de días de intensas negociaciones entre las selecciones y los peloteros, ya están las nóminas oficiales de los 16 equipos que intervendrán en el II Clásico Mundial de béisbol.
El rival más fuerte del grupo donde está Cuba, México, presenta un róster muy completo, donde sobresale el bateo de Adrián González y Jorge Cantú; mientras, en el área de los lanzadores, una de las más golpeadas por la retirada de importantes atletas que le dieron la espalda al Clásico, el zurdo Oliver Pérez, de los Mets de Nueva York, luce como la figura central, junto a Rodrigo López.
Este es el equipo de México:
CATCHERS: Rod Barajas, Miguel Ojeda, Gerónimo Gil; JUGADORES DE CUADRO: Adrián González, Jorge Cantú, Jorge Vázquez, Erubiel Durazo, Oscar Robles, Freddy Sandoval, Augie Ojeda, Agustín Murillo; JARDINEROS: Scott Hairston, Jerry Hairston Jr., Alfredo Amézaga, Karim García; PITCHERS: Oliver Pérez, Jorge Campillo, Rodrigo López, Francisco Campos, Rafael Díaz, Pablo Ortega, Elmer Dessens, Ricardo Rincón, Francisco Rodríguez, Joakim Soria
En las otras selecciones no hubo grandes cambios de última hora: Matsuzaka lanzará para Japón; Jeter defenderá el campo corto y Jake Peavy abrirá por Estados Unidos; Justin Morneau y Jason Bay estarán con Canadá y David Ortiz deberá ser el designado de la República Dominicana; aunque fue dolorosa la baja de Miguel Tejadaquien se negó a ocupar una posición de suplente detrás de Hanley Ramírez o José Reyes, ni tampoco defender la primera base.
Entre los 28 integrantes de República Dominicana, cuatro no tiene actualmente contrato en Grandes Ligas. Ellos son: Pedro Martínez, Juan Carlos Cruz, Odalis Pérez y Moisés Alou.
No obstante, el equipo será sin dudas uno de los favoritos con jugadores estelares como David Ortiz, Alex Rodríguez y Hanley Ramírez, además de Edinson Vólquez.
ESTE ES EL EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS:
Lanzadores:
Broxton, Jonathan 18 Los Angeles Dodgers R/R 6’4″ 290lbs 06/16/1984
Fuentes, Brian 40 Los Angeles Angels L/L 6’4″ 230lbs 08/09/1975
Guthrie, Jeremy 46 Baltimore Orioles R/R 6’1″ 195lbs 04/08/1979
Howell, J.P. 39 Tampa Bay Rays L/L 6’0″ 175lbs 04/25/1983
Lilly, Ted 33 Chicago Cubs L/L 6’1″ 190lbs 01/04/1976
Lindstrom, Matt 29 Florida Marlins R/R 6’4″ 210lbs 02/11/1980
Nathan, Joe 36 Minnesota Twins R/R 6’4″ 225lbs 11/22/1974
Oswalt, Roy 44 Houston Astros R/R 6’0″ 185lbs 08/29/1977
Peavy, Jake 22 San Diego Padres R/R 6’1″ 195lbs 05/31/1981
Putz, J.J. 23 New York Mets R/R 6’5″ 250lbs 02/22/1977
Ryan, B.J. 52 Toronto Blue Jays L/L 6’6″ 260lbs 12/28/1975
Shields, Scot 62 Los Angeles Angels R/R 6’1″ 180lbs 07/22/1975
Thornton, Matt 37 Chicago White Sox L/L 6’5″ 245lbs 09/15/1976
Ziegler, Brad 31 Oakland Athletics R/R 6’4″ 205lbs 10/10/1979
RECEPTORES:
Iannetta, Chris 26 Colorado Rockies R/R 6’0″ 225lbs 04/08/1983
McCann, Brian 16 Atlanta Braves L/R 6’3″ 230lbs 02/20/1984
JUGADORES DE CUADRO:
DeRosa, Mark 7 Cleveland Indians R/R 6’1″ 205lbs 02/26/1975
Jeter, Derek 2 New York Yankees R/R 6’3″ 195lbs 06/26/1974
Jones, Chipper 10 Atlanta Braves S/R 6’4″ 210lbs 04/24/1972
Pedroia, Dustin 15 Boston Red Sox R/R 5’9″ 180lbs 08/17/1983
Rollins, Jimmy 1 Philadelphia Phillies S/R 5’8″ 175lbs 11/27/1978
Wright, David 4 New York Mets R/R 6’0″ 208lbs 12/20/1982
Youkilis, Kevin 21 Boston Red Sox R/R 6’1″ 220lbs 03/15/1979
JARDINEROS:
Braun, Ryan 51 Milwaukee Brewers R/R 6’1″ 200lbs 11/17/1983
Granderson, Curtis 28 Detroit Tigers L/R 6’1″ 185lbs 03/16/1981
Hawpe, Brad 9 Colorado Rockies L/L 6’3″ 205lbs 06/22/1979
Sizemore, Grady 24 Cleveland Indians L/L 6’2″ 200lbs 08/02/1982
Vea también estos posts:
Cuba y el reto del Clásico Mundial
Las opciones de Higinio Vélez en el Clásico
Vea todos los róster en ESPNdeportes